REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0050003.AH.01.01.TAHUN 1990
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Ultrajaya Milk Industry & Trad (ULTJ)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Ultrajaya Milk Industry & Trad |
| Kode Saham (Ticker) | ULTJ |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 11.553.528.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 1990-07-02 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000950020 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 089.577.577.4-089.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Jayapura, Jl. Jenderal Sudirman No. 24, Jayapura, Kalimantan Barat |
| Situs Web Resmi | ultj.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Ultrajaya Milk Industry & Trad terverifikasi database nasional.