REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0029208.AH.01.01.TAHUN 2000
🟢 Papan Pencatatan: BUMN / Non-Listed
PT Ultra Jaya Milk Industry & Tra
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Ultra Jaya Milk Industry & Tra |
| Kode Saham (Ticker) | BUMN/NON-TBK |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (BEI / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 5.000.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2000-01-01 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000236044 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 015.975.975.4-015.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Jakarta Barat, Jl. Jenderal Sudirman No. 27, Jakarta Barat, Papua Tengah |
| Situs Web Resmi | ultj.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Ultra Jaya Milk Industry & Tra terverifikasi database nasional.