REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0028722.AH.01.01.TAHUN 2000
🟢 Papan Pencatatan: BUMN / Non-Listed
PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk.
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | BUMN/NON-TBK |
| Sektor Industri | Pengolahan Susu Segar UHT |
| Jumlah Saham Beredar | 5.000.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2000-01-01 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000235558 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 063.489.489.4-063.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Sukabumi, Jl. Jenderal Sudirman No. 141, Sukabumi, Kepulauan Riau |
| Situs Web Resmi | ultrajaya.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. terverifikasi database nasional.