REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0054318.AH.01.01.TAHUN 2000
🟢 Papan Pencatatan: BUMN / Non-Listed
PT Transjakarta (BUMD)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Transjakarta (BUMD) |
| Kode Saham (Ticker) | BUMN/NON-TBK |
| Sektor Industri | Transportasi Busway Ibukota |
| Jumlah Saham Beredar | 5.000.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2000-01-01 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000457091 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 087.871.871.4-087.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Padang, Jl. Jenderal Sudirman No. 95, Padang, Sulawesi Tengah |
| Situs Web Resmi | transjakarta.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Transjakarta (BUMD) terverifikasi database nasional.