REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0055524.AH.01.01.TAHUN 2006
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Total Bangun Persada Tbk. (TOTL)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Total Bangun Persada Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | TOTL |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 3.410.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2006-07-25 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000196264 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 020.668.668.4-020.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Bantul, Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Bantul, Papua Tengah |
| Situs Web Resmi | totl.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Total Bangun Persada Tbk. terverifikasi database nasional.