REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0051373.AH.01.01.TAHUN 1997
🟢 Papan Pencatatan: Pemantauan Khusus
PT Sentul City Tbk. (BKSL)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Sentul City Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | BKSL |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 167.708.902.705 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 1997-07-28 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000389401 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 093.494.494.4-093.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Sidoarjo, Jl. Jenderal Sudirman No. 11, Sidoarjo, Nusa Tenggara Timur |
| Situs Web Resmi | bksl.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Sentul City Tbk. terverifikasi database nasional.