REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0078632.AH.01.01.TAHUN 2000
🟢 Papan Pencatatan: BUMN / Non-Listed
PT Sasa Inti
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Sasa Inti |
| Kode Saham (Ticker) | BUMN/NON-TBK |
| Sektor Industri | Bumbu Masak & Tepung Bumbu |
| Jumlah Saham Beredar | 5.000.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2000-01-01 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000132551 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 022.233.233.4-022.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Pekalongan, Jl. Jenderal Sudirman No. 43, Pekalongan, Kepulauan Riau |
| Situs Web Resmi | sasa.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Sasa Inti terverifikasi database nasional.