REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0041143.AH.01.01.TAHUN 2000
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Samindo Resources Tbk. (MYOH)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Samindo Resources Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | MYOH |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 2.206.312.500 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2000-07-27 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000212844 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 015.172.172.4-015.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Purwokerto, Jl. Jenderal Sudirman No. 23, Purwokerto, Bali |
| Situs Web Resmi | myoh.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Samindo Resources Tbk. terverifikasi database nasional.