REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0068157.AH.01.01.TAHUN 2015
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Merdeka Copper Gold Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | MDKA |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 24.472.983.771 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2015-06-19 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000326914 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 067.405.405.4-067.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Bandung, Jl. Jenderal Sudirman No. 66, Bandung, Kalimantan Barat |
| Situs Web Resmi | mdka.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Merdeka Copper Gold Tbk. terverifikasi database nasional.