REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0054340.AH.01.01.TAHUN 2020
🟢 Papan Pencatatan: Pengembangan
PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Krom Bank Indonesia Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | BBSI |
| Sektor Industri | Perbankan & Jasa Keuangan (OJK / BEI) |
| Jumlah Saham Beredar | 3.637.976.068 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2020-09-07 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000977766 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 070.165.165.4-070.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Purwokerto, Jl. Jenderal Sudirman No. 71, Purwokerto, Kalimantan Tengah |
| Situs Web Resmi | bbsi.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Krom Bank Indonesia Tbk. terverifikasi database nasional.