REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0073175.AH.01.01.TAHUN 2010
🟢 Papan Pencatatan: Pengembangan
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | KRAS |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 19.346.396.900 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2010-11-10 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000897944 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 088.361.361.4-088.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Purwokerto, Jl. Jenderal Sudirman No. 137, Purwokerto, Sumatera Selatan |
| Situs Web Resmi | kras.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. terverifikasi database nasional.