REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0048720.AH.01.01.TAHUN 1997
🟢 Papan Pencatatan: Pemantauan Khusus
PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. (JKSW)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | JKSW |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 150.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 1997-08-06 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000135642 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 063.719.719.4-063.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Sukabumi, Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Sukabumi, Papua Selatan |
| Situs Web Resmi | jksw.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. terverifikasi database nasional.