REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0083378.AH.01.01.TAHUN 2017
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Industri dan Perdagangan Bintr (CARS)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Industri dan Perdagangan Bintr |
| Kode Saham (Ticker) | CARS |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 15.000.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2017-04-10 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000232128 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 017.573.573.4-017.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Jakarta Pusat, Jl. Jenderal Sudirman No. 7, Jakarta Pusat, Sulawesi Selatan |
| Situs Web Resmi | cars.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Industri dan Perdagangan Bintr terverifikasi database nasional.