REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0069455.AH.01.01.TAHUN 1994
🟢 Papan Pencatatan: Pengembangan
PT Indal Aluminium Industry Tbk. (INAI)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Indal Aluminium Industry Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | INAI |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 633.600.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 1994-12-05 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000193960 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 049.450.450.4-049.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Surakarta, Jl. Jenderal Sudirman No. 45, Surakarta, Nusa Tenggara Timur |
| Situs Web Resmi | inai.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Indal Aluminium Industry Tbk. terverifikasi database nasional.