REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0090347.AH.01.01.TAHUN 2011
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Golden Energy Mines Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | GEMS |
| Sektor Industri | Energi, Minyak, Gas & Pertambangan Mineral |
| Jumlah Saham Beredar | 5.882.353.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2011-11-17 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000978764 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 071.584.584.4-071.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Karawang, Jl. Jenderal Sudirman No. 129, Karawang, DKI Jakarta |
| Situs Web Resmi | gems.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Golden Energy Mines Tbk. terverifikasi database nasional.