REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0087578.AH.01.01.TAHUN 1997
🟢 Papan Pencatatan: Pemantauan Khusus
PT Golden Eagle Energy Tbk. (SMMT)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Golden Eagle Energy Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | SMMT |
| Sektor Industri | Energi, Minyak, Gas & Pertambangan Mineral |
| Jumlah Saham Beredar | 3.150.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 1997-12-01 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000860931 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 079.330.330.4-079.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Mataram, Jl. Jenderal Sudirman No. 111, Mataram, Bali |
| Situs Web Resmi | smmt.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Golden Eagle Energy Tbk. terverifikasi database nasional.