REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0095588.AH.01.01.TAHUN 2021
🟢 Papan Pencatatan: Pengembangan
PT Formosa Ingredient Factory Tbk. (BOBA)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Formosa Ingredient Factory Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | BOBA |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 1.155.750.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 2021-11-01 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000450347 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 028.501.501.4-028.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Pontianak, Jl. Jenderal Sudirman No. 116, Pontianak, Papua Barat |
| Situs Web Resmi | boba.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Formosa Ingredient Factory Tbk. terverifikasi database nasional.