REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0034466.AH.01.01.TAHUN 1994
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Ciputra Development Tbk. (CTRA)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Ciputra Development Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | CTRA |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 18.535.695.255 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 1994-03-28 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000538533 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 082.864.864.4-082.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Cirebon, Jl. Jenderal Sudirman No. 142, Cirebon, Sulawesi Barat |
| Situs Web Resmi | ctra.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Ciputra Development Tbk. terverifikasi database nasional.