REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0099868.AH.01.01.TAHUN 1999
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Bank Victoria International Tb (BVIC)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Bank Victoria International Tb |
| Kode Saham (Ticker) | BVIC |
| Sektor Industri | Perbankan & Jasa Keuangan (OJK / BEI) |
| Jumlah Saham Beredar | 15.690.056.585 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 1999-06-30 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000181128 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 091.638.638.4-091.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Kudus, Jl. Jenderal Sudirman No. 108, Kudus, Papua Pegunungan |
| Situs Web Resmi | bvic.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Bank Victoria International Tb terverifikasi database nasional.