REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0069956.AH.01.01.TAHUN 1997
🟢 Papan Pencatatan: Pengembangan
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Bank JTrust Indonesia Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | BCIC |
| Sektor Industri | Perbankan & Jasa Keuangan (OJK / BEI) |
| Jumlah Saham Beredar | 17.926.071.041 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 1997-06-25 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000579450 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 056.360.360.4-056.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Kupang, Jl. Jenderal Sudirman No. 112, Kupang, Jawa Timur |
| Situs Web Resmi | bcic.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. terverifikasi database nasional.