REGISTRASI RESMI AHU: AHU-0032239.AH.01.01.TAHUN 1995
🟢 Papan Pencatatan: Utama
PT Asahimas Flat Glass Tbk. (AMFG)
1. Ringkasan Identitas Korporat (Public Overview)
| Nama Badan Hukum | PT Asahimas Flat Glass Tbk. |
| Kode Saham (Ticker) | AMFG |
| Sektor Industri | Perusahaan Terbuka (Bursa Efek Indonesia / IDX) |
| Jumlah Saham Beredar | 434.000.000 Lembar |
| Tanggal Listing / Operasional | 1995-11-08 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | 912000464424 |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 096.549.549.4-096.000 |
| Domisili Kantor Terdaftar | Kawasan Sentra Bisnis & Perkantoran Kupang, Jl. Jenderal Sudirman No. 46, Kupang, Gorontalo |
| Situs Web Resmi | amfg.co.id |
Sponsor Verifikasi Resmi
Sponsor Verifikasi Resmi
Unduh Ringkasan Profil Perusahaan (PDF)
Salinan dokumen ikhtisar legalitas resmi PT Asahimas Flat Glass Tbk. terverifikasi database nasional.